超過20多種不同的可靠性測試,擁有嚴謹?shù)馁|(zhì)量體系認證
| 品號 | PD(mW) | IO(mA)? | VR(V)? | VF(V)? | IR(uA)? | 封裝形式? |
|
200
225
250
350
400
500
-
|
70
100
125
150
200
215
225
250
0.25
-
|
50
70
75
100
130
150
200
250
|
1
1.1
1.25
1.5
|
0.005
0.01
0.1
1
2.5
5
|
SOD-123
SOD-323
SOT-23
SOT-323
| |
1N4148W | 350 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOD-123 |
1N4148WS | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOD-323 |
1N4448W | 500 | 250 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOD-123 |
1N4448WS | 200 | 250 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOD-323 |
BAL99 | 225 | 100 | 70 | 1.25 | 2.5 | SOT-23 |
BAS116 | 225 | 200 | 75 | 1.25 | 0.005 | SOT-23 |
BAS16 | 225 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOT-23 |
BAS16W | 200 | 100 | 75 | 1.25 | 1 | SOT-323 |
BAS16WX | 200 | 100 | 75 | 1.25 | 1 | SOD-323 |
BAS19 | 250 | 200 | 100 | 1.25 | 0.1 | SOT-23 |
BAS19W | 200 | 200 | 100 | 1.25 | 0.1 | SOT-323 |
BAS20 | 250 | 200 | 150 | 1.25 | 0.1 | SOT-23 |
地址:蘇州虎丘區(qū)塘西路29號一棟
電話:0512-68051888
地址:廣東省深圳市福田區(qū)八卦嶺安吉大廈10樓
CopyRight ? 2022 威潮(蘇州)電子科技有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備2024115054號-1