超過20多種不同的可靠性測試,擁有嚴謹的質量體系認證
| 品號 | Package | RθJL(℃/W) | RθJA(℃/W) | TJ(℃) | VRRM(V) | VRMS(V) | IR(uA) | IRT(uA) | VDC(V) | IAV(A) | VF(V) | IF(A) | IFSM(A) | CJ(pF) |
| TYP | TYP | MAX | MAX | TA=25℃ | TA=100℃ | MAX | @ IF | MAX | TYP | |||||
|
SMA
SMAF
SMA-W
SMB
SMC
SOD-123F
|
15
20
22
25
28
30
|
55
65
75
85
90
|
-55 to 125
-55 to 150
|
50
100
200
400
600
800
1000
2000
|
35
70
140
280
420
560
700
1400
|
5
|
50
|
50
100
200
400
600
800
1000
2000
|
1
2
3
5
8
|
1.1
2
|
1
2
3
5
8
|
30
50
100
150
200
|
15
30
45
75
120
| |
G3AF | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 50 | 35 | 5 | 50 | 50 | 3 | 1.1 | 3 | 100 | 45 |
G3BF | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 100 | 70 | 5 | 50 | 100 | 3 | 1.1 | 3 | 100 | 45 |
G3DF | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 200 | 140 | 5 | 50 | 200 | 3 | 1.1 | 3 | 100 | 45 |
G3GF | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 400 | 280 | 5 | 50 | 400 | 3 | 1.1 | 3 | 100 | 45 |
G3JF | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 600 | 420 | 5 | 50 | 600 | 3 | 1.1 | 3 | 100 | 45 |
G3KF | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 800 | 560 | 5 | 50 | 800 | 3 | 1.1 | 3 | 100 | 45 |
G3MF | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 1000 | 700 | 5 | 50 | 1000 | 3 | 1.1 | 3 | 100 | 45 |
GS1A | SMA | 28 | 85 | -55 to 150 | 50 | 35 | 5 | 50 | 50 | 1 | 1.1 | 1 | 30 | 15 |
GS1B | SMA | 28 | 85 | -55 to 150 | 100 | 70 | 5 | 50 | 100 | 1 | 1.1 | 1 | 30 | 15 |
GS1D | SMA | 28 | 85 | -55 to 150 | 200 | 140 | 5 | 50 | 200 | 1 | 1.1 | 1 | 30 | 15 |
GS1G | SMA | 28 | 85 | -55 to 150 | 400 | 280 | 5 | 50 | 400 | 1 | 1.1 | 1 | 30 | 15 |
GS1J | SMA | 28 | 85 | -55 to 150 | 600 | 420 | 5 | 50 | 600 | 1 | 1.1 | 1 | 30 | 15 |
地址:蘇州虎丘區塘西路29號一棟
電話:0512-68051888
地址:廣東省深圳市福田區八卦嶺安吉大廈10樓
CopyRight ? 2022 威潮(蘇州)電子科技有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備2024115054號-1