超過20多種不同的可靠性測試,擁有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量體系認(rèn)證
| 品號(hào) | 極性? | PCM(mW)? | IC(mA)? | BVCBO(V)? | BVCEO(V)? | BVEBO(V)? | Min? | Max? | VCE(sat)(V)? | 封裝形式? |
|
NPN
PNP
|
200
225
250
300
0.3
-
|
50
100
200
600
500
1500
-0.5
0.5
|
30
40
50
60
75
160
180
-50
|
15
25
30
40
45
140
150
160
-45
|
5
6
-5
|
60
70
100
120
200
-
|
190
250
300
400
1000
-
|
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
1
-
|
SOT-23
SOT-323
| |
MMBT2222 | NPN | 250 | 600 | 75 | 30 | 6 | 100 | 300 | 1 | SOT-23 |
MMBT2222A | NPN | 300 | 600 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | SOT-23 |
MMBT3904 | NPN | 200 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-23 |
MMBT3906 | PNP | 200 | 200 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-23 |
MMBT4401 | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.4 | SOT-23 |
MMBT5401 | PNP | 300 | 600 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 0.5 | SOT-23 |
MMBT5550 | NPN | 225 | 600 | 160 | 140 | 6 | 60 | 250 | 0.25 | SOT-23 |
MMBT5551 | NPN | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 0.2 | SOT-23 |
S8050 | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 |
S8550 | PNP | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 |
S9012 | PNP | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 |
S9012W | PNP | 200 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-323 |
地址:蘇州虎丘區(qū)塘西路29號(hào)一棟
電話:0512-68051888
地址:廣東省深圳市福田區(qū)八卦嶺安吉大廈10樓
CopyRight ? 2022 威潮(蘇州)電子科技有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備2024115054號(hào)-1